PİYASA TAKVİMİ
Ekonomik Takvim
Önümüzdeki 14 gün: 22 Türkiye verisi/kararı (TÜİK Ulusal Veri Yayımlama Takvimi, TCMB, Hazine, BDDK, SPK — resmi yayım saatleri) ve yüksek/orta önemde küresel olaylar (ABD, Euro Bölgesi, İngiltere, Japonya, Çin). Saatler TSİ. Sabah bülteni bu takvimin gününü özetler: BIST bültenleri.
Bugün · 12 Ekim Pazartesi2 olay
| Saat | Bölge | Olay | Önem | Önceki | Beklenti | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Türkiye | Ticaret Satış Hacim Endeksi · Ağustos 2026 | Orta | — | — | TÜİK |
| 10:00 | Türkiye | Ciro Endeksleri · Ağustos 2026 | Orta | — | — | TÜİK |
13 Ekim Salı2 olay
| Saat | Bölge | Olay | Önem | Önceki | Beklenti | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Türkiye | Ödemeler Dengesi İstatistikleri · Ağustos 2026 | Yüksek | — | — | TCMB |
| 10:00 | Türkiye | Dış Ticaret Endeksleri · Ağustos 2026 | Orta | — | — | TÜİK |
14 Ekim Çarşamba5 olay
| Saat | Bölge | Olay | Önem | Önceki | Beklenti | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Euro Bölgesi | ECB Başkanı Lagarde konuşması | Orta | — | — | ForexFactory |
| 15:30 | ABD | TÜFE (yıllık) | Yüksek | %3,4 | %3,6 | ForexFactory |
| 15:30 | ABD | Çekirdek TÜFE (aylık) | Yüksek | %0,3 | %0,2 | ForexFactory |
| 15:30 | ABD | Çekirdek TÜFE (yıllık) | Yüksek | %2,4 | %2,5 | ForexFactory |
| 15:30 | ABD | TÜFE (aylık) | Yüksek | %0,4 | %0,6 | ForexFactory |
15 Ekim Perşembe16 olay
| Saat | Bölge | Olay | Önem | Önceki | Beklenti | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:30 | Avustralya | İşsizlik oranı | Yüksek | %4,6 | %4,6 | ForexFactory |
| 03:30 | Avustralya | İstihdam değişimi | Yüksek | 39,5 bin | 20,0 bin | ForexFactory |
| 09:00 | İngiltere | GSYH (aylık) | Yüksek | %0,4 | −%0,1 | ForexFactory |
| 10:00 | Türkiye | Motorlu Kara Taşıtları · Eylül 2026 | Orta | — | — | TÜİK |
| 10:00 | Türkiye | İnşaat Üretim Endeksi · Ağustos 2026 | Orta | — | — | TÜİK |
| 10:00 | Türkiye | Hizmet Üretim Endeksi · Ağustos 2026 | Orta | — | — | TÜİK |
| 11:00 | Türkiye | Merkezi Yönetim Bütçe Denge Tablosu · Eylül 2026 | Yüksek | — | — | HMB |
| 14:30 | Türkiye | Haftalık Para ve Banka İstatistikleri · 41. Hafta 2026 | Orta | — | — | TCMB |
| 15:30 | ABD | Philadelphia Fed imalat endeksi | Orta | 37,8 | 26,5 | ForexFactory |
| 15:30 | ABD | ÜFE (aylık) | Yüksek | %0,4 | %0,5 | ForexFactory |
| 15:30 | ABD | Çekirdek ÜFE (aylık) | Yüksek | %0,2 | %0,3 | ForexFactory |
| 15:30 | ABD | Çekirdek perakende satışlar (aylık) | Yüksek | %1,4 | %0,5 | ForexFactory |
| 15:30 | ABD | Perakende satışlar (aylık) | Yüksek | %1,2 | %0,3 | ForexFactory |
| 15:30 | ABD | Haftalık işsizlik başvuruları | Orta | 197 bin | 195 bin | ForexFactory |
| 17:00 | Türkiye | Mevduat Faiz Oranları(Haftalık Akım, Ağırlıklı Ortalama) · 41. Hafta 2026 | Orta | — | — | TCMB |
| 17:00 | Türkiye | Kredi Faiz Oranları (Haftalık Akım, Ağırlıklı Ortalama) · 41. Hafta 2026 | Orta | — | — | TCMB |
16 Ekim Cuma3 olay
| Saat | Bölge | Olay | Önem | Önceki | Beklenti | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | İngiltere | BoE Başkanı Bailey konuşması | Yüksek | — | — | ForexFactory |
| 06:30 | ABD | Fed Chairman Warsh Speaks | Yüksek | — | — | ForexFactory |
| 10:00 | Türkiye | Konut Fiyat Endeksi · Eylül 2026 | Orta | — | — | TCMB |
20 Ekim Salı2 olay
| Saat | Bölge | Olay | Önem | Önceki | Beklenti | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | Türkiye | Konsolide Kamu Sektörü Gerçekleşmeleri (Merkezi Yönetim Bütçesi Program Tanımlı Faiz Dışı Dengesi) · Eylül 2026 | Yüksek | — | — | HMB |
| 17:30 | Türkiye | Bütçe Finansmanı İstatistikleri (Genel Bütçe Dengesi ve Finansmanı, Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi ve Finansmanı) · Eylül 2026 | Yüksek | — | — | HMB |
21 Ekim Çarşamba2 olay
| Saat | Bölge | Olay | Önem | Önceki | Beklenti | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Türkiye | İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi · Ekim 2026 | Orta | — | — | TCMB |
| 10:00 | Türkiye | İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı · Ekim 2026 | Orta | — | — | TCMB |
22 Ekim Perşembe5 olay
| Saat | Bölge | Olay | Önem | Önceki | Beklenti | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Türkiye | Tüketici Güven Endeksi · Ekim 2026 | Orta | — | — | TÜİK |
| 14:00 | Türkiye | TCMB PPK Faiz Kararı | Yüksek | — | — | TCMB PPK takvimi (Bloomberg HT / Matriks haberi) |
| 14:30 | Türkiye | Haftalık Para ve Banka İstatistikleri · 42. Hafta 2026 | Orta | — | — | TCMB |
| 17:00 | Türkiye | Mevduat Faiz Oranları(Haftalık Akım, Ağırlıklı Ortalama) · 42. Hafta 2026 | Orta | — | — | TCMB |
| 17:00 | Türkiye | Kredi Faiz Oranları (Haftalık Akım, Ağırlıklı Ortalama) · 42. Hafta 2026 | Orta | — | — | TCMB |
23 Ekim Cuma1 olay
| Saat | Bölge | Olay | Önem | Önceki | Beklenti | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Türkiye | Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi · Ekim 2026 | Orta | — | — | TCMB |
Kaynaklar: TÜİK Ulusal Veri Yayımlama Takvimi (TÜİK, TCMB, Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK, SPK — resmi), TCMB PPK toplantı takvimi, Borsa MCP/borsapy (faiz kararı), ForexFactory (küresel). Beklenti değerleri yalnız küresel olaylarda mevcuttur. Takvim günde bir (08:15 TSİ) ve 4 saatte bir yenilenir. Dev/Soy Terminal KKTC merkezlidir; içerik yatırım tavsiyesi değildir.