DEVSOY · TEFAS FON TAKİP
Yatırım Fonları
TEFAS'ta işlem gören 1.419 fonun getirisi, fiyatı ve karşılaştırması. Yatırım fonu (1071), emeklilik fonu (311), borsa yatırım fonu (37).
TEFAS · fiyat tarihi 9 Ekim 2026 · getiriler 9 Ekim 2026 fiyatına göre
1.419 fon · sayfa 1/29
| Kod | İsim | Şemsiye | Son Fiyat | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YBİ | 1 Yıl ↓ | 3 Yıl | 5 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AES | AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 0,210686 | +%7,51 | +%34,39 | +%39,80 | +%119,01 | +%112,99 | +%191,70 | +%964,55 |
| CPT | ROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 3,934558 | +%1,98 | +%2,57 | +%37,41 | +%72,55 | +%99,04 | — | — |
| YIT | GARANTİ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 2,795412 | +%3,27 | +%2,17 | +%39,53 | +%73,82 | +%88,30 | — | — |
| ROF | ROTA PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest | 3,22547 | −%5,44 | +%0,56 | +%0,05 | +%17,79 | +%86,44 | — | — |
| BTK | BV PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | Katılım | 1,788123 | +%3,60 | +%13,16 | +%53,46 | +%71,40 | +%78,76 | — | — |
| CPU | AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | Katılım | 4,019499 | +%1,16 | +%9,21 | +%43,34 | +%64,50 | +%77,43 | — | — |
| RSK | ROTA PORTFÖY ONSEKİZİNCİ SERBEST FON | Serbest | 1,91334 | −%2,93 | +%4,17 | +%18,50 | +%34,77 | +%76,64 | — | — |
| IJI | İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) | Serbest | 9,494577 | −%9,16 | −%2,60 | +%12,58 | +%41,11 | +%73,56 | +%176,16 | — |
| BVV | BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 3,678271 | +%2,86 | +%7,21 | +%45,77 | +%60,96 | +%70,31 | — | — |
| IRT | INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 8,12754 | +%0,38 | +%7,13 | +%35,80 | +%49,50 | +%70,17 | +%271,47 | — |
| GUH | GARANTİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi | 0,501168 | +%8,15 | +%13,34 | +%53,16 | +%58,84 | +%68,64 | +%305,54 | +%909,81 |
| RBR | RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON | Serbest | 3,957958 | +%0,33 | +%30,96 | +%42,02 | +%54,95 | +%68,05 | +%221,18 | — |
| NBH | NEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON | Serbest | 7,478962 | +%4,23 | +%14,51 | +%29,68 | +%48,58 | +%66,71 | +%209,82 | +%654,95 |
| KTJ | KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | Katılım | 2,871752 | +%7,13 | +%13,85 | +%47,84 | +%64,38 | +%65,80 | — | — |
| YAY | YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi | 2.014,723385 | +%5,91 | +%11,08 | +%49,30 | +%55,96 | +%65,63 | +%313,20 | +%1.010,51 |
| KNJ | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU | Katılım | 2,079877 | −%3,44 | +%11,56 | +%14,59 | +%48,51 | +%61,55 | — | — |
| LPH | STATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest | 1,529799 | +%2,82 | +%10,27 | +%23,40 | +%43,91 | +%60,99 | — | — |
| FYI | AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON | Serbest | 11,483589 | +%2,30 | +%18,49 | +%36,71 | +%72,64 | +%60,86 | +%199,98 | +%490,86 |
| ECA | GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 2,013553 | −%5,24 | +%6,77 | +%21,51 | +%47,42 | +%60,57 | +%173,97 | +%1.068,56 |
| HIZ | AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON | Değişken | 2,178129 | +%2,88 | +%8,18 | +%20,02 | +%43,16 | +%59,59 | — | — |
| IJC | İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 15,801186 | −%1,94 | −%4,08 | +%34,93 | +%61,67 | +%59,38 | +%250,68 | +%1.311,38 |
| AVR | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | Değişken Fon | 0,594378 | +%6,99 | +%10,92 | +%50,46 | +%55,10 | +%59,34 | +%288,50 | +%936,51 |
| TEJ | AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 2,888088 | +%3,30 | +%10,92 | +%42,57 | +%53,84 | +%58,75 | — | — |
| PRU | ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | Serbest | 3,88276 | +%3,58 | +%11,87 | +%25,69 | +%42,00 | +%58,64 | +%279,89 | — |
| FS6 | ONE PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | Serbest | 1,965507 | +%1,84 | +%14,52 | +%25,13 | +%40,17 | +%56,60 | — | — |
| DVT | DENİZ PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 10,010351 | +%0,06 | +%5,16 | +%37,36 | +%50,08 | +%56,47 | +%277,02 | — |
| FDV | AZİMUT PORTFÖY DMR SERBEST FON | Serbest | 6,149216 | −%0,75 | +%8,13 | +%21,82 | +%44,42 | +%56,22 | +%252,49 | — |
| IRF | İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 7,696977 | +%1,65 | +%9,32 | +%24,28 | +%39,61 | +%56,16 | +%206,50 | — |
| OPF | OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | Değişken | 3,457835 | +%4,84 | +%11,11 | +%34,40 | +%47,37 | +%55,82 | — | — |
| SGT | GARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 2,132404 | +%10,56 | +%15,99 | +%48,69 | +%58,43 | +%55,66 | — | — |
| TGE | İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 0,310249 | +%0,94 | +%15,45 | +%17,08 | +%42,88 | +%55,58 | +%168,27 | +%670,92 |
| YJK | YAPI KREDİ PORTFÖY ROBOTİK VE YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 5,799352 | +%0,28 | +%3,69 | +%32,27 | +%49,03 | +%55,54 | +%239,20 | +%497,49 |
| KKL | ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | Serbest | 2,640065 | +%3,66 | +%11,60 | +%24,63 | +%40,37 | +%55,32 | — | — |
| YCK | YAPI KREDİ PORTFÖY CİHANGİR SERBEST FON | Serbest | 5,096114 | +%5,19 | +%12,74 | +%34,06 | +%45,90 | +%54,67 | +%172,52 | +%349,94 |
| BBP | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | Borçlanma Araçları | 2,326674 | +%1,11 | +%7,38 | +%15,25 | +%73,94 | +%54,54 | — | — |
| EBD | GLOBAL MD PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 0,26356 | −%0,81 | −%0,59 | +%25,30 | +%41,14 | +%54,43 | +%184,33 | +%742,34 |
| ODP | OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | Serbest | 7,805133 | +%6,76 | +%14,17 | +%41,77 | +%44,36 | +%53,88 | +%281,93 | — |
| TFF | TEB PORTFÖY AMERİKA TEKNOLOJİ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 47,393056 | +%7,51 | +%15,36 | +%47,92 | +%49,25 | +%53,73 | +%259,95 | +%838,64 |
| GZM | GLOBAL MD PORTFÖY DURU SERBEST FON | Serbest | 10,912928 | +%4,74 | +%14,98 | +%37,20 | +%73,56 | +%53,59 | +%50,96 | +%766,42 |
| RTG | ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Değişken | 5,984945 | +%2,00 | +%5,39 | +%38,39 | +%46,98 | +%53,33 | +%231,76 | — |
| TPP | TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FON | Serbest | 76,162805 | −%3,72 | +%3,79 | +%13,29 | +%26,47 | +%53,32 | +%234,89 | +%1.948,21 |
| KPF | NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest | 1,863307 | +%3,33 | +%9,35 | +%21,51 | +%32,84 | +%53,12 | — | — |
| IAE | İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | Değişken | 2,093378 | −%5,71 | +%4,48 | +%11,87 | +%48,48 | +%53,01 | — | — |
| DDF | DENİZ PORTFÖY DİNAMO HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest | 12,554347 | −%3,88 | +%18,74 | +%27,45 | +%51,77 | +%52,76 | +%262,65 | +%705,95 |
| CKL | YAPI KREDİ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON | Değişken | 1,630163 | +%0,92 | +%17,24 | +%24,93 | +%40,32 | +%52,63 | — | — |
| RDF | ROTA PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Serbest | 1,564738 | −%5,30 | −%0,82 | +%0,93 | +%22,36 | +%52,33 | — | — |
| GBG | INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | Hisse Senedi | 0,60973 | +%0,62 | +%7,71 | +%28,20 | +%48,37 | +%52,21 | +%204,78 | +%767,72 |
| NOI | TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | Serbest | 1,633749 | +%9,41 | +%16,48 | +%28,25 | +%40,74 | +%52,08 | — | — |
| OVD | QNB PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 3,601991 | +%0,55 | +%16,46 | +%17,16 | +%38,36 | +%51,73 | +%167,32 | — |
| NBO | NEO PORTFÖY BORÇLANMA ARACI FONLARI FON SEPETİ FONU | Fon Sepeti | 1,588591 | +%2,87 | +%10,05 | +%21,68 | +%37,01 | +%51,65 | — | — |
1 / 29
Kaynak: TEFAS (Takasbank) · günlük · fiyat tarihi 09.10.2026 · getiriler 09.10.2026fiyatına göre, TEFAS tanımı (dönem başı–dönem sonu fiyat değişimi; BYF'de borsa bülten fiyatı) · "—" = veri yok · Yatırım tavsiyesi değildir.